Zahlen und Fakten
| Kantonszugehörigkeit | Solothurn / Schweiz |
|---|---|
| Bezirk | Olten-Gösgen |
| Meter über Meer | 397.8 m.ü.M. |
| Gesamtfläche | 579 ha |
| Waldfläche | 212 ha |
| Einwohner | 2'845 (Stand 31.12.2025) |
| Steuerfuss natürliche Personen | 118 % der Staatssteuer |
| Steuerfuss juristische Personen | 118 % der Staatssteuer |
| Entwicklung Steuerfuss | |
| Entwicklung Steuerertrag | Entwicklung Steuererträge [pdf, 585 KB] |